| Nutritional Information | Label Claim | % NRV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100 |
| Vitamin D | 5 µg | 100 |
| Vitamin E | 12 mg | 100 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 100 |
| Niacin | 16 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
| Folic Acid | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
